|
650KW/812.5KVA上海研究所(东风)系列柴油发电机组技术规格参数 |
|
| 发电机组技术参数: | |
| 机组型号:SK-650GF | 燃油消耗(100%负载):223g/kW·h |
| 额定功率:650Kw | 启动控制方式:电动DC24V |
| 额定输出电压:400V/230V | 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) |
| 额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 噪声(LP7m):100dB |
| 额定转速:1500rpm | 外形尺寸:3600×1500×1950(L×W×H mm) |
| 额定电流:1170A | 机组重量:4850kg |
| 额定频率:50Hz | |
| 柴油机技术参数: | |
| 柴油机品牌/产地:上海东风研究所 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
| 柴油机型号:SY720 | 供油方式:直喷 |
| 柴油机功率:720KW | 排气量(L):29.61 |
| 气缸数/敢提结构:12/V型 | 调速方式:电子调速 |
| 缸径行程:138×165 mm | 进气方式:中冷带增压 |
| 启动方式:DC24V电启动 | 转速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |
| 发电机品牌:江苏恒久 | 防护等级:IP22 |
| 发电机型号:HJI-650 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
| 额定功率:650kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
| 额定电流:990 A | 额定转速:1500rpm |
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |