| 600KW上柴柴油发电机组技术规格参数 | |
| 发电机组技术参数: | |
| 机组型号:Sk-600GF | 稳态电压调整率: ≤±0.5% |
| 额定功率:600KW | 瞬态电压调整率: ≤-10%/ +15% |
| 额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 额定输出电压:400V/230V | 电压稳定时间: ≤1.5sec |
| 额定电流:1080A | 电压波形失真度: ≤8% |
| 额定频率:50Hz | 稳态频率调整率: ≤3% |
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率: ≤±5% |
| 启动控制方式:电启动 | 频率稳定时间: 3sec |
| 满载燃油耗量:210g/kw/h | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率波动率(%):≤±0.5 |
| 润滑油牌号:(标准) SAE15W/40 | 噪声(LP1m):98dB(A) |
| 外形尺寸(mm):3600*1600*1950 | 重 量:5000KG |
| 柴油机技术参数: | |
| 品牌:上柴股份 | 润滑油容量:65L |
| 型 号:SC27G900D2 | 类 型: 四冲程,水冷,直喷,两气门,空空中冷 |
| 功 率:662KW | 冷却方式:自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 |
| 气缸数:12/V型 | 调速方式:电子调速 |
| 排气量:26.6L | 缸径*行程:135mm*155mm |
| 启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |
| 品牌:上海斯坦福 | 防护等级:IP22 |
| 型 号:GF-600 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
| 额定功率:600KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
| 绝缘等级:H级 | 励磁方式:无刷自励磁 |
| 发电机组标准配置如下: | |
| Ø直喷式内燃发动机(柴油); | |
| Ø交流同步发电机(单轴承); | |
| Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
| Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | |
| Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
| Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
| Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
| Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
| Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |