| 发电机技术参数: | |
| 机组型号:SK-450 | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
| 输出功率:450/505KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
| 功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
| 输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
| 输出电流:905A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
| 额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
| 额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
| 外形尺寸:3600×1500×2100(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):208g/kW·h |
| 机组重量:4000kg | 噪声(LP7m):120dB(A) |
| 柴油机技术参数: | |
| 品牌/产地:上柴股份 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
| 油机型号:SC25G690D2 | 供油方式:直喷 |
| 气缸数/敢提结构:12/V型 | 调速方式:机械调速 |
| 缸径行程:135×155mm | 进气方式:增压中冷 |
| 压缩比:16:1 | 过载能力:110% |
| 启动方式:DC24V电启动 | 转速:1500rpm |
| 发电机技术参数: | |
| 品牌/产地:江苏恒久 | 防护等级:IP22 |
| 电机型号:相复励交流同步发电机 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
| 额定功率:450KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
| 额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
| 绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
| 发电机组标准配置如下: | |
| Ø直喷式内燃发动机(柴油); | |
| Ø交流同步发电机(单轴承); | |
| Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
| Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | |
| Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
| Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
| Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
| Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
| Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |