| 150KW上柴股份SC7H230D2技术参数 | |
| 一、柴油发电机组技术参数 | |
| 机组型号: | GF-150 |
| 常用功率(KW/KVA): | 150/187.5 |
| 备用功率(KW/KVA): | 165/206 |
| 功率因素: | 0.8(滞后) |
| 额定电压(V): | 400/230 |
| 额定电流(A): | 270 |
| 额定频率(HZ): | 50 |
| 机组尺寸(MM): | 2700×980×1700 |
| 机组重量(KG): | 2300 |
| 二、柴油发动机技术参数 | |
| 柴油机型号: | SC7H230D2 |
| 制造厂家: | 上柴股份 |
| 柴油机原产地: | 中国.上海 |
| 主要功率(KW): | 154KW |
| 备用功率(KW): | 170.5KW |
| 缸径(mm)*冲程(mm): | 105×124 |
| 转速(r/min): | 1500 |
| 气缸数量及排列方式: | 6缸直列 |
| 排量(L): | 6.5 |
| 排气温度(℃): | 560 |
| 冷却水容量(L): | 44 |
| 机油容量(L): | 17.5 |
| 额定燃油耗(g/kw.h): | 210 |
| 额定机油耗(g/kw.h): | 0.2 |
| 冷却方式: | 水冷 |
| 调速方式: | 电子调速 |
| 三、交流发电机技术参数 | |
| 发电机品牌: | 上海斯坦福 |
| 额定功率(KW/KVA): | 150/187.5 |
| 效率: | 97.80% |
| 额定电压(V): | 400/230 |
| 额定功率因素: | 0.8(滞后) |
| 励磁方式: | 无刷自励式交流 |
| 相数: | 3相 |
| 接线方式: | Y形 |
| 防护等级: | IP22 |
| 绝缘等级: | H |
| 绕组材料: | 全铜 |
| 四、柴油发电机组技术性能 | |
| 稳态电压调整率:≤1% | 瞬态电压调整率:≤15% |
| 稳态频率调整率:≤1% | 瞬态频率调整率:≤5% |
| 电压波动率:≤0.5% | 频率波动率:≤0.5% |
| 电压稳定时间:≤3S | 频率稳定时间:≤3S |