| 东风康明斯柴油发电机组 | |
| 机组型号 | SK-C80 |
| 常用功率 (KW/KVA) | 80/100 |
| 备用功率(KW/KVA) | 80/100 |
| 额定电压(V) | 400/230 |
| 额定电流(A) | 144 |
| 满载耗油量(l/h) | 19 |
| 尺寸(LXWXH)(mm) | 2100X830X1350 |
| 重量(kg) | 1300 |
| 发动机:东风康明斯 | |
| 发动机型号 | 6BT5.9-G2 |
| 常用功率(KW) | 97 |
| 备用功率(KW) | 107 |
| 缸径X行程(mm) | 102×120 |
| 缸数 | 直列6缸 |
| 排量(l) | 5.88 |
| 压缩比 | 16.5:1 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 冷却方式 | 自带风扇水箱冷却 |
| 冷却液容量(L) | 23 |
| 机油容量(L) | 16.4 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 发电机品牌:英格 | |
| 发电机型号 | EG225L-80N |
| 额定电压(V) | 400/230 |
| 发电机额定功率(KW/KVA) | 80/100 |
| 效率.% | 92.2% |
| 功率因素 | 0.8 (滞后) |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 电压调整 | ±1% , AVR |
| 防护等级 | IP21 |
| 绝缘等级 | H |